印度尼西亚 vs 越南:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较印度尼西亚和越南从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),印度尼西亚从2000年到2025年的累计通胀率为292.5%。
同期,越南的累计通胀率为294.5%。
印度尼西亚
IDR
+292.5%
总通胀率
5.86%
平均年通胀率
-74.5%
购买力损失
VS
越南
VND
+294.5%
总通胀率
5.89%
平均年通胀率
-74.7%
购买力损失
印度尼西亚
的累计通胀率较低——比另一个国家低2.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 印度尼西亚 CPI | 印度尼西亚 (变化率) | 越南 CPI | 越南 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 189.70 | +3.6% |
按十年划分的通胀率:印度尼西亚 vs 越南
| 年份 | 印度尼西亚 (总通胀率) | 印度尼西亚 (平均年通胀率) | 越南 (总通胀率) | 越南 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | - | - |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | - | - |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | - | - |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +12.4% | 2.96% |
从2000年到2025年,印度尼西亚和越南之间的通胀差距扩大到2.0个百分点。
2000年印度尼西亚的Rp100所损失的相对价值,大致相当于越南的₫100.52。
印度尼西亚最高的年通胀率是2006年的13.1%;越南最高的是2008年的23.1%。
常见问题
印度尼西亚和越南哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,越南的累计通胀率(294.49%)高于印度尼西亚(292.45%)。
印度尼西亚从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
印度尼西亚的物价累计上涨了292.45%,年均5.86%。
越南从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
越南的物价累计上涨了294.49%,年均5.89%。
从2000年到2025年,印度尼西亚的累计通胀率(292.5%)低于越南(294.5%)。