希腊 vs 法国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较希腊和法国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),希腊从2000年到2026年的累计通胀率为64.5%。
同期,法国的累计通胀率为42.7%。
希腊
EUR
+64.5%
总通胀率
2.10%
平均年通胀率
-39.2%
购买力损失
VS
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低21.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 希腊 CPI | 希腊 (变化率) | 法国 CPI | 法国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 72.20 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 74.64 | +3.4% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 77.35 | +3.6% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 80.08 | +3.5% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 82.40 | +2.9% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 85.32 | +3.5% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 88.05 | +3.2% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 90.60 | +2.9% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 94.36 | +4.2% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 95.50 | +1.2% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +4.7% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.33 | +3.3% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 104.88 | +1.5% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 103.92 | -0.9% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 102.55 | -1.3% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 100.77 | -1.7% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 99.94 | -0.8% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 101.06 | +1.1% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 101.69 | +0.6% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 101.95 | +0.3% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 100.68 | -1.2% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 101.91 | +1.2% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 111.74 | +9.6% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 115.61 | +3.5% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 118.78 | +2.7% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
按十年划分的通胀率:希腊 vs 法国
| 年份 | 希腊 (总通胀率) | 希腊 (平均年通胀率) | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +19.6% | 2.01% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +204.5% | 13.17% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +372.7% | 18.84% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +134.9% | 9.95% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +32.3% | 3.16% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +2.0% | 0.21% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +18.0% | 4.22% | +14.7% | 2.78% |
从2000年到2026年,希腊和法国之间的通胀差距扩大到21.9个百分点。
2000年希腊的€100所损失的相对价值,大致相当于法国的€86.71。
希腊最高的年通胀率是2022年的9.7%;法国最高的是2022年的5.9%。
常见问题
希腊和法国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,希腊的累计通胀率(64.51%)高于法国(42.65%)。
希腊从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
希腊的物价累计上涨了64.51%,年均2.1%。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于希腊(64.5%)。