德国 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较德国和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),德国从2000年到2026年的累计通胀率为49.1%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低263.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 德国 CPI | 德国 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:德国 vs 美国
| 年份 | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,德国和美国之间的通胀差距扩大到263.8个百分点。
2000年德国的€100所损失的相对价值,大致相当于美国的$276.89。
德国最高的年通胀率是2022年的8.1%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
德国和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于德国(49.1%)。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于美国(312.9%)。