Германия против США: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Германия и США с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Германия составила 49.1% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в США составила 312.9%.
Германия
EURСША
USDГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Германия CPI | Германия (Изменение) | США CPI | США (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 326.03 | +2.7% |
Инфляция по Десятилетиям: Германия против США
| Год | Германия (Общая Инфляция) | Германия (Средняя Годовая Ставка) | США (Общая Инфляция) | США (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +24.4% | 4.47% |
Разрыв в инфляции между Германия и США вырос до 263.8 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
€100 в Германия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и $276.89 в США.
Самая высокая годовая инфляция в Германия составила 8.1% в 2022 году; в США — 123.5% в 2020 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Германия или США?
С 2000 по 2026 год США имела более высокую накопленную инфляцию (312.85%), чем Германия (49.1%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Германия с 2000 по 2026 год?
Цены в Германия выросли кумулятивно на 49.1%, в среднем на 1.61% в год.
Какова была накопленная инфляция в США с 2000 по 2026 год?
Цены в США выросли кумулятивно на 312.85%, в среднем на 5.84% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Германия имела более низкую накопленную инфляцию (49.1%), чем США (312.9%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные