德国 vs 比利时:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较德国和比利时从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),德国从2000年到2026年的累计通胀率为49.1%。
同期,比利时的累计通胀率为74.6%。
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
VS
比利时
EUR
+74.6%
总通胀率
2.35%
平均年通胀率
-42.7%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低25.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 德国 CPI | 德国 (变化率) | 比利时 CPI | 比利时 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 142.15 | +3.1% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
按十年划分的通胀率:德国 vs 比利时
| 年份 | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) | 比利时 (总通胀率) | 比利时 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +20.5% | 4.77% |
从2000年到2026年,德国和比利时之间的通胀差距扩大到25.5个百分点。
2000年德国的€100所损失的相对价值,大致相当于比利时的€117.10。
德国最高的年通胀率是2022年的8.1%;比利时最高的是2022年的9.6%。
常见问题
德国和比利时哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,比利时的累计通胀率(74.59%)高于德国(49.1%)。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
比利时从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
比利时的物价累计上涨了74.59%,年均2.35%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于比利时(74.6%)。