Deutschland vs Belgien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Deutschland und Belgien von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Deutschland betrug 49.1% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Belgien 74.6%.
Deutschland
EURBelgien
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) | Belgien CPI | Belgien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 81.42 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 83.43 | +2.5% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 84.80 | +1.6% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 86.15 | +1.6% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 87.96 | +2.1% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 90.41 | +2.8% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.03 | +1.8% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 93.70 | +1.8% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 97.91 | +4.5% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.86 | -0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.2% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.53 | +3.5% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 106.47 | +2.8% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.66 | +1.1% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 108.02 | +0.3% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 108.63 | +0.6% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 110.77 | +2.0% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 113.13 | +2.1% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 115.45 | +2.1% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 117.11 | +1.4% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 117.98 | +0.7% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 120.86 | +2.4% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 132.46 | +9.6% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 137.82 | +4.0% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 142.15 | +3.1% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Deutschland vs Belgien
| Jahr | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) | Belgien (Gesamtinflation) | Belgien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +29.3% | 2.90% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +90.6% | 7.43% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +50.8% | 4.67% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +19.5% | 2.00% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +20.2% | 2.06% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +17.1% | 1.77% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +20.5% | 4.77% |
Die Inflationslücke zwischen Deutschland und Belgien weitete sich von 2000 bis 2026 auf 25.5 Prozentpunkte aus.
€100 in Deutschland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €117.10 in Belgien.
Die höchste Jahresinflation in Deutschland betrug 8.1% im Jahr 2022; in Belgien waren es 9.6% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Deutschland oder Belgien?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Belgien eine höhere kumulierte Inflation (74.59%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Belgien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Belgien stiegen kumuliert um 74.59%, im Durchschnitt 2.35% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Belgien (74.6%).