捷克 vs 美国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较捷克和美国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),捷克从2000年到2026年的累计通胀率为109.2%。
同期,美国的累计通胀率为312.9%。
捷克
CZK
+109.2%
总通胀率
3.12%
平均年通胀率
-52.2%
购买力损失
VS
美国
USD
+312.9%
总通胀率
5.84%
平均年通胀率
-75.8%
购买力损失
捷克
的累计通胀率较低——比另一个国家低203.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 捷克 CPI | 捷克 (变化率) | 美国 CPI | 美国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | - | - | 326.03 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:捷克 vs 美国
| 年份 | 捷克 (总通胀率) | 捷克 (平均年通胀率) | 美国 (总通胀率) | 美国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | - | - | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | - | - | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +24.4% | 4.47% |
从2000年到2026年,捷克和美国之间的通胀差距扩大到203.7个百分点。
2000年捷克的Kč100所损失的相对价值,大致相当于美国的$197.35。
捷克最高的年通胀率是2022年的15.1%;美国最高的是2020年的123.5%。
常见问题
捷克和美国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,美国的累计通胀率(312.85%)高于捷克(109.2%)。
捷克从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
捷克的物价累计上涨了109.2%,年均3.12%。
美国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
美国的物价累计上涨了312.85%,年均5.84%。
从2000年到2026年,捷克的累计通胀率(109.2%)低于美国(312.9%)。