捷克 vs 瑞士:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较捷克和瑞士从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),捷克从2000年到2025年的累计通胀率为109.2%。
同期,瑞士的累计通胀率为17.4%。
捷克
CZK
+109.2%
总通胀率
3.12%
平均年通胀率
-52.2%
购买力损失
VS
瑞士
CHF
+17.4%
总通胀率
0.64%
平均年通胀率
-14.8%
购买力损失
瑞士
的累计通胀率较低——比另一个国家低91.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 捷克 CPI | 捷克 (变化率) | 瑞士 CPI | 瑞士 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:捷克 vs 瑞士
| 年份 | 捷克 (总通胀率) | 捷克 (平均年通胀率) | 瑞士 (总通胀率) | 瑞士 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | - | - | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | - | - | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +7.5% | 1.45% |
从2000年到2025年,捷克和瑞士之间的通胀差距扩大到91.8个百分点。
2000年捷克的Kč100所损失的相对价值,大致相当于瑞士的CHF56.13。
捷克最高的年通胀率是2022年的15.1%;瑞士最高的是2022年的2.8%。
常见问题
捷克和瑞士哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,捷克的累计通胀率(109.2%)高于瑞士(17.42%)。
捷克从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
捷克的物价累计上涨了109.2%,年均3.12%。
瑞士从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
瑞士的物价累计上涨了17.42%,年均0.64%。
从2000年到2025年,瑞士的累计通胀率(17.4%)低于捷克(109.2%)。