捷克 vs 爱尔兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较捷克和爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),捷克从2000年到2025年的累计通胀率为109.2%。
同期,爱尔兰的累计通胀率为62.4%。
捷克
CZK
+109.2%
总通胀率
3.12%
平均年通胀率
-52.2%
购买力损失
VS
爱尔兰
EUR
+62.4%
总通胀率
2.04%
平均年通胀率
-38.4%
购买力损失
爱尔兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低46.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 捷克 CPI | 捷克 (变化率) | 爱尔兰 CPI | 爱尔兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.82 | - | 78.35 | - |
| 2001 | 81.45 | +4.7% | 82.16 | +4.9% |
| 2002 | 83.00 | +1.9% | 85.96 | +4.6% |
| 2003 | 83.09 | +0.1% | 88.96 | +3.5% |
| 2004 | 85.39 | +2.8% | 90.90 | +2.2% |
| 2005 | 86.97 | +1.9% | 93.13 | +2.5% |
| 2006 | 89.18 | +2.5% | 96.80 | +3.9% |
| 2007 | 91.72 | +2.9% | 101.53 | +4.9% |
| 2008 | 97.55 | +6.4% | 105.62 | +4.0% |
| 2009 | 98.55 | +1.0% | 100.93 | -4.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | -0.9% |
| 2011 | 101.92 | +1.9% | 102.55 | +2.5% |
| 2012 | 105.27 | +3.3% | 104.29 | +1.7% |
| 2013 | 106.78 | +1.4% | 104.82 | +0.5% |
| 2014 | 107.15 | +0.3% | 105.02 | +0.2% |
| 2015 | 107.48 | +0.3% | 104.68 | -0.3% |
| 2016 | 108.22 | +0.7% | 104.70 | +0.0% |
| 2017 | 110.87 | +2.5% | 105.08 | +0.4% |
| 2018 | 113.25 | +2.1% | 105.57 | +0.5% |
| 2019 | 116.48 | +2.8% | 106.56 | +0.9% |
| 2020 | 120.16 | +3.2% | 106.21 | -0.3% |
| 2021 | 124.77 | +3.8% | 108.70 | +2.3% |
| 2022 | 143.61 | +15.1% | 117.21 | +7.8% |
| 2023 | 158.92 | +10.7% | 124.59 | +6.3% |
| 2024 | 162.79 | +2.4% | 127.23 | +2.1% |
按十年划分的通胀率:捷克 vs 爱尔兰
| 年份 | 捷克 (总通胀率) | 捷克 (平均年通胀率) | 爱尔兰 (总通胀率) | 爱尔兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +47.1% | 4.38% |
| 1970s | - | - | +204.6% | 13.17% |
| 1980s | - | - | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +114.9% | 10.04% | +21.8% | 2.21% |
| 2000s | +26.6% | 2.66% | +28.8% | 2.85% |
| 2010s | +16.5% | 1.71% | +6.6% | 0.71% |
| 2020s | +35.5% | 7.89% | +19.8% | 4.62% |
从2000年到2025年,捷克和爱尔兰之间的通胀差距扩大到46.8个百分点。
2000年捷克的Kč100所损失的相对价值,大致相当于爱尔兰的€77.61。
捷克最高的年通胀率是2022年的15.1%;爱尔兰最高的是2022年的7.8%。
常见问题
捷克和爱尔兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,捷克的累计通胀率(109.2%)高于爱尔兰(62.37%)。
捷克从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
捷克的物价累计上涨了109.2%,年均3.12%。
爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
爱尔兰的物价累计上涨了62.37%,年均2.04%。
从2000年到2025年,爱尔兰的累计通胀率(62.4%)低于捷克(109.2%)。