中国 vs 意大利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较中国和意大利从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),中国从2000年到2025年的累计通胀率为42.1%。
同期,意大利的累计通胀率为60.9%。
中国
CNY
+42.1%
总通胀率
1.41%
平均年通胀率
-29.6%
购买力损失
VS
意大利
EUR
+60.9%
总通胀率
2.00%
平均年通胀率
-37.9%
购买力损失
中国
的累计通胀率较低——比另一个国家低18.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 中国 CPI | 中国 (变化率) | 意大利 CPI | 意大利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 80.71 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 82.96 | +2.8% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 85.00 | +2.5% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 87.28 | +2.7% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 89.20 | +2.2% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 90.97 | +2.0% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 92.87 | +2.1% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 94.57 | +1.8% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 97.74 | +3.3% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 98.50 | +0.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 102.78 | +2.8% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 105.91 | +3.0% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 107.20 | +1.2% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 107.46 | +0.2% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 107.50 | +0.0% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 107.40 | -0.1% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 108.71 | +1.2% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 109.95 | +1.1% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 110.62 | +0.6% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 110.47 | -0.1% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 112.54 | +1.9% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 121.77 | +8.2% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 128.62 | +5.6% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 129.88 | +1.0% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
按十年划分的通胀率:中国 vs 意大利
| 年份 | 中国 (总通胀率) | 中国 (平均年通胀率) | 意大利 (总通胀率) | 意大利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +40.3% | 3.83% |
| 1970s | - | - | +200.8% | 13.01% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +135.9% | 10.00% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +41.0% | 3.89% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +22.0% | 2.24% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +17.6% | 4.13% |
从2000年到2025年,中国和意大利之间的通胀差距扩大到18.9个百分点。
2000年中国的¥100所损失的相对价值,大致相当于意大利的€113.28。
中国最高的年通胀率是2008年的5.9%;意大利最高的是2022年的8.2%。
常见问题
中国和意大利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,意大利的累计通胀率(60.92%)高于中国(42.06%)。
中国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
中国的物价累计上涨了42.06%,年均1.41%。
意大利从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
意大利的物价累计上涨了60.92%,年均2%。
从2000年到2025年,中国的累计通胀率(42.1%)低于意大利(60.9%)。