奥地利 vs 希腊:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较奥地利和希腊从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),奥地利从2000年到2025年的累计通胀率为79.4%。
同期,希腊的累计通胀率为64.5%。
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
VS
希腊
EUR
+64.5%
总通胀率
2.10%
平均年通胀率
-39.2%
购买力损失
希腊
的累计通胀率较低——比另一个国家低14.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) | 希腊 CPI | 希腊 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 72.20 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 74.64 | +3.4% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 77.35 | +3.6% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 80.08 | +3.5% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 82.40 | +2.9% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 85.32 | +3.5% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 88.05 | +3.2% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 90.60 | +2.9% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 94.36 | +4.2% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 95.50 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +4.7% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 103.33 | +3.3% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 104.88 | +1.5% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 103.92 | -0.9% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 102.55 | -1.3% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 100.77 | -1.7% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 99.94 | -0.8% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 101.06 | +1.1% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 101.69 | +0.6% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 101.95 | +0.3% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 100.68 | -1.2% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 101.91 | +1.2% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 111.74 | +9.6% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 115.61 | +3.5% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 118.78 | +2.7% |
按十年划分的通胀率:奥地利 vs 希腊
| 年份 | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) | 希腊 (总通胀率) | 希腊 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +19.6% | 2.01% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +204.5% | 13.17% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +372.7% | 18.84% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +134.9% | 9.95% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +32.3% | 3.16% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +2.0% | 0.21% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +18.0% | 4.22% |
从2000年到2025年,奥地利和希腊之间的通胀差距扩大到14.9个百分点。
2000年奥地利的€100所损失的相对价值,大致相当于希腊的€91.71。
奥地利最高的年通胀率是2022年的8.6%;希腊最高的是2022年的9.7%。
常见问题
奥地利和希腊哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于希腊(64.51%)。
奥地利从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
希腊从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
希腊的物价累计上涨了64.51%,年均2.1%。
从2000年到2025年,希腊的累计通胀率(64.5%)低于奥地利(79.4%)。