Österreich vs Frankreich: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Österreich und Frankreich von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Österreich betrug 79.4% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Frankreich 42.7%.
Österreich
EURFrankreich
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Österreich CPI | Österreich (Veränderung) | Frankreich CPI | Frankreich (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Österreich vs Frankreich
| Jahr | Österreich (Gesamtinflation) | Österreich (Durchschn. Jahresrate) | Frankreich (Gesamtinflation) | Frankreich (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +14.7% | 2.78% |
Die Inflationslücke zwischen Österreich und Frankreich weitete sich von 2000 bis 2026 auf 36.7 Prozentpunkte aus.
€100 in Österreich im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €79.52 in Frankreich.
Die höchste Jahresinflation in Österreich betrug 8.6% im Jahr 2022; in Frankreich waren es 5.9% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Österreich oder Frankreich?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Österreich eine höhere kumulierte Inflation (79.39%) als Frankreich (42.65%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Österreich von 2000 bis 2026?
Die Preise in Österreich stiegen kumuliert um 79.39%, im Durchschnitt 2.46% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Frankreich von 2000 bis 2026?
Die Preise in Frankreich stiegen kumuliert um 42.65%, im Durchschnitt 1.43% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Frankreich eine niedrigere kumulierte Inflation (42.7%) als Österreich (79.4%).