阿根廷 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较阿根廷和德国从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),阿根廷从2000年到2025年的累计通胀率为67,513.6%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
阿根廷
ARS
+67,513.6%
总通胀率
29.78%
平均年通胀率
-99.9%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低67,464.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 阿根廷 CPI | 阿根廷 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35.20 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 34.80 | -1.1% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 43.90 | +26.1% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 50.00 | +13.9% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 52.20 | +4.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 57.20 | +9.6% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 63.50 | +11.0% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 69.10 | +8.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 75.10 | +8.7% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 79.60 | +6.0% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +25.6% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 109.50 | +9.5% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 120.60 | +10.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 133.20 | +10.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 175.00 | +31.4% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 221.80 | +26.7% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 313.50 | +41.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 391.90 | +25.0% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 578.80 | +47.7% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 889.70 | +53.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 1,252.10 | +40.7% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 1,893.20 | +51.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 3,302.30 | +74.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 7,299.50 | +121.0% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 15,867.10 | +117.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 23,800.00 | +50.0% | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:阿根廷 vs 德国
| 年份 | 阿根廷 (总通胀率) | 阿根廷 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | - | - | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | - | - | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | - | - | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +126.1% | 9.49% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +789.7% | 27.49% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +1,800.8% | 80.21% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2025年,阿根廷和德国之间的通胀差距扩大到67,464.5个百分点。
2000年阿根廷的$100所损失的相对价值,大致相当于德国的€0.22。
自2000年以来,按累计通胀率计算,阿根廷在17个国家中排名第17位,德国排名第4位。
阿根廷最高的年通胀率是2023年的121.0%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
阿根廷和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,阿根廷的累计通胀率(67513.64%)高于德国(49.1%)。
阿根廷从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
阿根廷的物价累计上涨了67513.64%,年均29.78%。
德国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2025年,德国的累计通胀率(49.1%)低于阿根廷(67,513.6%)。