アルゼンチン vs ドイツ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのアルゼンチンとドイツの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、アルゼンチンの2000年から2025年までの累積インフレ率は67,513.6%でした。
同期間のドイツの累積インフレ率は49.1%でした。
アルゼンチン
ARS
+67,513.6%
総インフレ率
29.78%
平均年率
-99.9%
購買力低下
VS
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
ドイツ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より67,464.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | アルゼンチン CPI | アルゼンチン (変化率) | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 35.20 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 34.80 | -1.1% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 43.90 | +26.1% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 50.00 | +13.9% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 52.20 | +4.4% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 57.20 | +9.6% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 63.50 | +11.0% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 69.10 | +8.8% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 75.10 | +8.7% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 79.60 | +6.0% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +25.6% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 109.50 | +9.5% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 120.60 | +10.1% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 133.20 | +10.4% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 175.00 | +31.4% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 221.80 | +26.7% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 313.50 | +41.3% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 391.90 | +25.0% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 578.80 | +47.7% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 889.70 | +53.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 1,252.10 | +40.7% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 1,893.20 | +51.2% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 3,302.30 | +74.4% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 7,299.50 | +121.0% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 15,867.10 | +117.4% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 23,800.00 | +50.0% | 127.78 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:アルゼンチン vs ドイツ
| 年 | アルゼンチン (総インフレ率) | アルゼンチン (平均年率) | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | - | - | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | - | - | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | - | - | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +126.1% | 9.49% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +789.7% | 27.49% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +1,800.8% | 80.21% | +21.4% | 3.96% |
アルゼンチンとドイツのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて67,464.5ポイントに拡大しました。
2000年のアルゼンチンにおける$100は、ドイツにおける€0.22とほぼ同じ相対的価値を失いました。
2000年以降、累積インフレ率でアルゼンチンは17カ国中17位、ドイツは4位です。
アルゼンチンの年間インフレ率の最高値は2023年の121.0%、ドイツは2022年の8.1%でした。
よくある質問
アルゼンチンとドイツ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、アルゼンチンの累積インフレ率(67513.64%)はドイツ(49.1%)より高くなりました。
2000年から2025年までのアルゼンチンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
アルゼンチンの物価は累積で67513.64%上昇し、年平均29.78%でした。
2000年から2025年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2025年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はアルゼンチン(67,513.6%)より低くなりました。