Германия против Польша: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Германия и Польша с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Германия составила 49.1% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Польша составила 106.5%.
Германия
EURПольша
PLNГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Германия CPI | Германия (Изменение) | Польша CPI | Польша (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 157.02 | +1.5% |
Инфляция по Десятилетиям: Германия против Польша
| Год | Германия (Общая Инфляция) | Германия (Средняя Годовая Ставка) | Польша (Общая Инфляция) | Польша (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | - | - |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +43.3% | 7.46% |
Разрыв в инфляции между Германия и Польша вырос до 57.4 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
€100 в Германия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и zł138.48 в Польша.
Самая высокая годовая инфляция в Германия составила 8.1% в 2022 году; в Польша — 16.8% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Германия или Польша?
С 2000 по 2026 год Польша имела более высокую накопленную инфляцию (106.48%), чем Германия (49.1%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Германия с 2000 по 2026 год?
Цены в Германия выросли кумулятивно на 49.1%, в среднем на 1.61% в год.
Какова была накопленная инфляция в Польша с 2000 по 2026 год?
Цены в Польша выросли кумулятивно на 106.48%, в среднем на 2.94% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Германия имела более низкую накопленную инфляцию (49.1%), чем Польша (106.5%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные