Deutschland vs Polen: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Deutschland und Polen von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Deutschland betrug 49.1% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Polen 106.5%.
Deutschland
EURPolen
PLNVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) | Polen CPI | Polen (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 157.02 | +1.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Deutschland vs Polen
| Jahr | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) | Polen (Gesamtinflation) | Polen (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | - | - |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +43.3% | 7.46% |
Die Inflationslücke zwischen Deutschland und Polen weitete sich von 2000 bis 2026 auf 57.4 Prozentpunkte aus.
€100 in Deutschland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie zł138.48 in Polen.
Die höchste Jahresinflation in Deutschland betrug 8.1% im Jahr 2022; in Polen waren es 16.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Deutschland oder Polen?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Polen eine höhere kumulierte Inflation (106.48%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Polen von 2000 bis 2026?
Die Preise in Polen stiegen kumuliert um 106.48%, im Durchschnitt 2.94% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Polen (106.5%).