Польша против Австрия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Польша и Австрия с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Польша составила 106.5% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Австрия составила 79.4%.
Польша
PLNАвстрия
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Польша CPI | Польша (Изменение) | Австрия CPI | Австрия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | - | - |
Инфляция по Десятилетиям: Польша против Австрия
| Год | Польша (Общая Инфляция) | Польша (Средняя Годовая Ставка) | Австрия (Общая Инфляция) | Австрия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +23.8% | 5.48% |
Разрыв в инфляции между Польша и Австрия вырос до 27.1 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
zł100 в Польша в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €86.88 в Австрия.
Самая высокая годовая инфляция в Польша составила 16.8% в 2022 году; в Австрия — 8.6% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Польша или Австрия?
С 2000 по 2025 год Польша имела более высокую накопленную инфляцию (106.48%), чем Австрия (79.39%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Польша с 2000 по 2025 год?
Цены в Польша выросли кумулятивно на 106.48%, в среднем на 2.94% в год.
Какова была накопленная инфляция в Австрия с 2000 по 2025 год?
Цены в Австрия выросли кумулятивно на 79.39%, в среднем на 2.46% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Австрия имела более низкую накопленную инфляцию (79.4%), чем Польша (106.5%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные
Основная версия этого сравнения: Австрия vs Польша