Polen vs Österreich: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Polen und Österreich von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Polen betrug 106.5% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Österreich 79.4%.
Polen
PLNÖsterreich
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Polen CPI | Polen (Veränderung) | Österreich CPI | Österreich (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Polen vs Österreich
| Jahr | Polen (Gesamtinflation) | Polen (Durchschn. Jahresrate) | Österreich (Gesamtinflation) | Österreich (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +23.8% | 5.48% |
Die Inflationslücke zwischen Polen und Österreich weitete sich von 2000 bis 2025 auf 27.1 Prozentpunkte aus.
zł100 in Polen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €86.88 in Österreich.
Die höchste Jahresinflation in Polen betrug 16.8% im Jahr 2022; in Österreich waren es 8.6% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Polen oder Österreich?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Polen eine höhere kumulierte Inflation (106.48%) als Österreich (79.39%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Polen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Polen stiegen kumuliert um 106.48%, im Durchschnitt 2.94% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Österreich von 2000 bis 2025?
Die Preise in Österreich stiegen kumuliert um 79.39%, im Durchschnitt 2.46% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Österreich eine niedrigere kumulierte Inflation (79.4%) als Polen (106.5%).
Hauptversion dieses Vergleichs: Österreich vs Polen