Филиппины против Австралия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Филиппины и Австралия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Филиппины составила 150.8% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Австралия составила 75.7%.
Филиппины
PHPАвстралия
AUDГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Филиппины CPI | Филиппины (Изменение) | Австралия CPI | Австралия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
Инфляция по Десятилетиям: Филиппины против Австралия
| Год | Филиппины (Общая Инфляция) | Филиппины (Средняя Годовая Ставка) | Австралия (Общая Инфляция) | Австралия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +20.1% | 3.72% |
Разрыв в инфляции между Филиппины и Австралия вырос до 75.2 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
₱100 в Филиппины в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и $70.04 в Австралия.
Самая высокая годовая инфляция в Филиппины составила 8.3% в 2008 году; в Австралия — 7.8% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Филиппины или Австралия?
С 2000 по 2026 год Филиппины имела более высокую накопленную инфляцию (150.84%), чем Австралия (75.69%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Филиппины с 2000 по 2026 год?
Цены в Филиппины выросли кумулятивно на 150.84%, в среднем на 3.91% в год.
Какова была накопленная инфляция в Австралия с 2000 по 2026 год?
Цены в Австралия выросли кумулятивно на 75.69%, в среднем на 2.28% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Австралия имела более низкую накопленную инфляцию (75.7%), чем Филиппины (150.8%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные