Пакистан против Новая Зеландия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Пакистан и Новая Зеландия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Пакистан составила 791.0% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Новая Зеландия составила 72.5%.
Пакистан
PKRНовая Зеландия
NZDГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Пакистан CPI | Пакистан (Изменение) | Новая Зеландия CPI | Новая Зеландия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
Инфляция по Десятилетиям: Пакистан против Новая Зеландия
| Год | Пакистан (Общая Инфляция) | Пакистан (Средняя Годовая Ставка) | Новая Зеландия (Общая Инфляция) | Новая Зеландия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +22.7% | 4.17% |
Разрыв в инфляции между Пакистан и Новая Зеландия вырос до 718.5 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
₨100 в Пакистан в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и $19.36 в Новая Зеландия.
Самая высокая годовая инфляция в Пакистан составила 30.8% в 2023 году; в Новая Зеландия — 7.2% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Пакистан или Новая Зеландия?
С 2000 по 2026 год Пакистан имела более высокую накопленную инфляцию (791.01%), чем Новая Зеландия (72.47%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Пакистан с 2000 по 2026 год?
Цены в Пакистан выросли кумулятивно на 791.01%, в среднем на 9.54% в год.
Какова была накопленная инфляция в Новая Зеландия с 2000 по 2026 год?
Цены в Новая Зеландия выросли кумулятивно на 72.47%, в среднем на 2.2% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Новая Зеландия имела более низкую накопленную инфляцию (72.5%), чем Пакистан (791.0%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные