Pakistán vs Nueva Zelanda: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Pakistán y Nueva Zelanda de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Pakistán fue de 791.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Nueva Zelanda fue de 72.5%.
Pakistán
PKRNueva Zelanda
NZDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Pakistán CPI | Pakistán (Cambio) | Nueva Zelanda CPI | Nueva Zelanda (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
Inflación por Década: Pakistán vs Nueva Zelanda
| Año | Pakistán (Inflación Total) | Pakistán (Tasa Anual Promedio) | Nueva Zelanda (Inflación Total) | Nueva Zelanda (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +22.7% | 4.17% |
La brecha de inflación entre Pakistán y Nueva Zelanda se amplió a 718.5 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₨100 en Pakistán en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $19.36 en Nueva Zelanda.
La inflación anual más alta de Pakistán fue 30.8% en 2023; la de Nueva Zelanda fue 7.2% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Pakistán o Nueva Zelanda?
Entre 2000 y 2026, Pakistán tuvo mayor inflación acumulada (791.01%) que Nueva Zelanda (72.47%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Pakistán de 2000 a 2026?
Los precios en Pakistán subieron 791.01% de forma acumulada, un promedio de 9.54% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Nueva Zelanda de 2000 a 2026?
Los precios en Nueva Zelanda subieron 72.47% de forma acumulada, un promedio de 2.2% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Nueva Zelanda tuvo menor inflación acumulada (72.5%) que Pakistán (791.0%).