Пакистан против Китай: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Пакистан и Китай с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Пакистан составила 791.0% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Китай составила 42.1%.
Пакистан
PKRКитай
CNYГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Пакистан CPI | Пакистан (Изменение) | Китай CPI | Китай (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
Инфляция по Десятилетиям: Пакистан против Китай
| Год | Пакистан (Общая Инфляция) | Пакистан (Средняя Годовая Ставка) | Китай (Общая Инфляция) | Китай (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | - | - |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | - | - |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +3.2% | 0.63% |
Разрыв в инфляции между Пакистан и Китай вырос до 749.0 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
₨100 в Пакистан в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ¥15.94 в Китай.
Самая высокая годовая инфляция в Пакистан составила 30.8% в 2023 году; в Китай — 5.9% в 2008 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Пакистан или Китай?
С 2000 по 2026 год Пакистан имела более высокую накопленную инфляцию (791.01%), чем Китай (42.06%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Пакистан с 2000 по 2026 год?
Цены в Пакистан выросли кумулятивно на 791.01%, в среднем на 9.54% в год.
Какова была накопленная инфляция в Китай с 2000 по 2026 год?
Цены в Китай выросли кумулятивно на 42.06%, в среднем на 1.41% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Китай имела более низкую накопленную инфляцию (42.1%), чем Пакистан (791.0%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные