Япония против Австралия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Япония и Австралия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Япония составила 11.4% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Австралия составила 75.7%.
Япония
JPYАвстралия
AUDГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Япония CPI | Япония (Изменение) | Австралия CPI | Австралия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
Инфляция по Десятилетиям: Япония против Австралия
| Год | Япония (Общая Инфляция) | Япония (Средняя Годовая Ставка) | Австралия (Общая Инфляция) | Австралия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +20.1% | 3.72% |
Разрыв в инфляции между Япония и Австралия вырос до 64.3 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
¥100 в Япония в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и $157.65 в Австралия.
Самая высокая годовая инфляция в Япония составила 6.5% в 2022 году; в Австралия — 7.8% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Япония или Австралия?
С 2000 по 2026 год Австралия имела более высокую накопленную инфляцию (75.69%), чем Япония (11.44%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Япония с 2000 по 2026 год?
Цены в Япония выросли кумулятивно на 11.44%, в среднем на 0.45% в год.
Какова была накопленная инфляция в Австралия с 2000 по 2026 год?
Цены в Австралия выросли кумулятивно на 75.69%, в среднем на 2.28% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Япония имела более низкую накопленную инфляцию (11.4%), чем Австралия (75.7%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные