Индия против Индонезия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Индия и Индонезия с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Индия составила 190.0% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Индонезия составила 292.5%.
Индия
INRИндонезия
IDRГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Индия CPI | Индия (Изменение) | Индонезия CPI | Индонезия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 44.02 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 49.08 | +11.5% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 54.92 | +11.9% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 58.63 | +6.8% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 62.18 | +6.1% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 68.68 | +10.5% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 77.69 | +13.1% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 82.67 | +6.4% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 91.12 | +10.2% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 95.12 | +4.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +5.1% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 105.36 | +5.4% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 109.86 | +4.3% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 116.91 | +6.4% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 124.39 | +6.4% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 132.30 | +6.4% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 136.97 | +3.5% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 142.18 | +3.8% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 146.73 | +3.2% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 151.18 | +3.0% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 154.08 | +1.9% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 156.48 | +1.6% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 163.07 | +4.2% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 169.05 | +3.7% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 172.74 | +2.2% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Инфляция по Десятилетиям: Индия против Индонезия
| Год | Индия (Общая Инфляция) | Индия (Средняя Годовая Ставка) | Индонезия (Общая Инфляция) | Индонезия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +370,036.9% | 149.16% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +307.3% | 16.89% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +111.3% | 8.67% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +235.5% | 14.40% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +116.1% | 8.94% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +51.2% | 4.70% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +12.1% | 2.90% |
Разрыв в инфляции между Индия и Индонезия вырос до 102.5 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
₹100 в Индия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и Rp135.35 в Индонезия.
Самая высокая годовая инфляция в Индия составила 12.0% в 2010 году; в Индонезия — 13.1% в 2006 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Индия или Индонезия?
С 2000 по 2025 год Индонезия имела более высокую накопленную инфляцию (292.45%), чем Индия (189.95%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Индия с 2000 по 2025 год?
Цены в Индия выросли кумулятивно на 189.95%, в среднем на 4.35% в год.
Какова была накопленная инфляция в Индонезия с 2000 по 2025 год?
Цены в Индонезия выросли кумулятивно на 292.45%, в среднем на 5.86% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Индия имела более низкую накопленную инфляцию (190.0%), чем Индонезия (292.5%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные