Венгрия против Норвегия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Венгрия и Норвегия с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Венгрия составила 217.8% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Норвегия составила 67.2%.
Венгрия
HUFНорвегия
NOKГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Венгрия CPI | Венгрия (Изменение) | Норвегия CPI | Норвегия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 81.93 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 84.39 | +3.0% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 85.48 | +1.3% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 87.60 | +2.5% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 88.00 | +0.5% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 89.35 | +1.5% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 91.43 | +2.3% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 92.08 | +0.7% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 95.54 | +3.8% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 97.64 | +2.2% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +2.4% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 101.28 | +1.3% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 101.99 | +0.7% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 104.15 | +2.1% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 106.28 | +2.0% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 108.59 | +2.2% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 112.44 | +3.6% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 114.55 | +1.9% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 117.72 | +2.8% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 120.27 | +2.2% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 112.90 | -6.1% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 118.90 | +5.3% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 125.90 | +5.9% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 131.90 | +4.8% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 134.80 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 137.00 | +1.6% |
Инфляция по Десятилетиям: Венгрия против Норвегия
| Год | Венгрия (Общая Инфляция) | Венгрия (Средняя Годовая Ставка) | Норвегия (Общая Инфляция) | Норвегия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +39.8% | 3.79% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +101.4% | 8.09% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +100.3% | 8.02% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +22.3% | 2.26% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +19.2% | 1.97% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +20.3% | 2.07% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +21.4% | 3.95% |
Разрыв в инфляции между Венгрия и Норвегия вырос до 150.5 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
Ft100 в Венгрия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и kr52.62 в Норвегия.
Самая высокая годовая инфляция в Венгрия составила 17.1% в 2023 году; в Норвегия — 5.9% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Венгрия или Норвегия?
С 2000 по 2025 год Венгрия имела более высокую накопленную инфляцию (217.76%), чем Норвегия (67.22%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Венгрия с 2000 по 2025 год?
Цены в Венгрия выросли кумулятивно на 217.76%, в среднем на 4.94% в год.
Какова была накопленная инфляция в Норвегия с 2000 по 2025 год?
Цены в Норвегия выросли кумулятивно на 67.22%, в среднем на 2.08% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Норвегия имела более низкую накопленную инфляцию (67.2%), чем Венгрия (217.8%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные