Гонконг против Пакистан: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Гонконг и Пакистан с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Гонконг составила 51.3% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Пакистан составила 791.0%.
Гонконг
HKDПакистан
PKRГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Гонконг CPI | Гонконг (Изменение) | Пакистан CPI | Пакистан (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 43.41 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 44.78 | +3.1% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 46.25 | +3.3% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 47.60 | +2.9% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 51.14 | +7.4% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 55.78 | +9.1% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 60.20 | +7.9% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 64.77 | +7.6% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 77.91 | +20.3% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 88.54 | +13.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +12.9% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 111.92 | +11.9% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 122.75 | +9.7% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 132.19 | +7.7% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 141.70 | +7.2% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 145.28 | +2.5% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 150.75 | +3.8% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 156.91 | +4.1% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 164.88 | +5.1% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 182.32 | +10.6% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 200.08 | +9.7% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 219.08 | +9.5% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 262.62 | +19.9% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 343.42 | +30.8% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 386.80 | +12.6% |
Инфляция по Десятилетиям: Гонконг против Пакистан
| Год | Гонконг (Общая Инфляция) | Гонконг (Средняя Годовая Ставка) | Пакистан (Общая Инфляция) | Пакистан (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +33.6% | 3.27% |
| 1970s | - | - | +181.6% | 12.19% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +79.6% | 6.72% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +131.1% | 9.76% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +104.0% | 8.24% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +82.3% | 6.90% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +93.3% | 17.92% |
Разрыв в инфляции между Гонконг и Пакистан вырос до 739.7 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
$100 в Гонконг в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ₨588.94 в Пакистан.
Самая высокая годовая инфляция в Гонконг составила 5.3% в 2011 году; в Пакистан — 30.8% в 2023 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Гонконг или Пакистан?
С 2000 по 2025 год Пакистан имела более высокую накопленную инфляцию (791.01%), чем Гонконг (51.29%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Гонконг с 2000 по 2025 год?
Цены в Гонконг выросли кумулятивно на 51.29%, в среднем на 1.74% в год.
Какова была накопленная инфляция в Пакистан с 2000 по 2025 год?
Цены в Пакистан выросли кумулятивно на 791.01%, в среднем на 9.54% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Гонконг имела более низкую накопленную инфляцию (51.3%), чем Пакистан (791.0%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные