Дания против Венгрия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Дания и Венгрия с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Дания составила 55.8% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Венгрия составила 217.8%.
Дания
DKKВенгрия
HUFГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Дания CPI | Дания (Изменение) | Венгрия CPI | Венгрия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 57.88 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 63.15 | +9.1% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 66.48 | +5.3% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 69.58 | +4.7% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 74.27 | +6.7% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 76.92 | +3.6% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 79.94 | +3.9% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 86.30 | +8.0% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 91.51 | +6.0% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 95.37 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +4.9% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 103.93 | +3.9% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 109.80 | +5.7% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 111.71 | +1.7% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 111.45 | -0.2% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 111.38 | -0.1% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 111.82 | +0.4% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 114.45 | +2.3% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 117.71 | +2.9% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 121.64 | +3.3% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 125.69 | +3.3% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 132.11 | +5.1% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 151.41 | +14.6% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 177.34 | +17.1% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 183.91 | +3.7% |
Инфляция по Десятилетиям: Дания против Венгрия
| Год | Дания (Общая Инфляция) | Дания (Средняя Годовая Ставка) | Венгрия (Общая Инфляция) | Венгрия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | - | - |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +36.3% | 4.53% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +115.9% | 8.93% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +471.1% | 21.36% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +64.8% | 5.71% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +21.6% | 2.20% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +46.3% | 9.98% |
Разрыв в инфляции между Дания и Венгрия вырос до 161.9 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
kr100 в Дания в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и Ft203.90 в Венгрия.
Самая высокая годовая инфляция в Дания составила 7.7% в 2022 году; в Венгрия — 17.1% в 2023 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Дания или Венгрия?
С 2000 по 2025 год Венгрия имела более высокую накопленную инфляцию (217.76%), чем Дания (55.84%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Дания с 2000 по 2025 год?
Цены в Дания выросли кумулятивно на 55.84%, в среднем на 1.87% в год.
Какова была накопленная инфляция в Венгрия с 2000 по 2025 год?
Цены в Венгрия выросли кумулятивно на 217.76%, в среднем на 4.94% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Дания имела более низкую накопленную инфляцию (55.8%), чем Венгрия (217.8%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные