말레이시아 vs 호주: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 말레이시아과(와) 호주의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 말레이시아의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 64.9%였습니다.
같은 기간 호주의 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
말레이시아
MYR
+64.9%
총 인플레이션
2.11%
평균 연간 비율
-39.4%
구매력 손실
VS
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
말레이시아
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 10.8퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 말레이시아 CPI | 말레이시아 (변화율) | 호주 CPI | 호주 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
10년 단위 인플레이션: 말레이시아 vs 호주
| 연도 | 말레이시아 (총 인플레이션) | 말레이시아 (평균 연간 비율) | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +20.1% | 3.72% |
말레이시아과(와) 호주의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 10.8퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 말레이시아의 RM100은 호주의 $106.55과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
말레이시아의 최고 연간 인플레이션은 2008년 5.4%였으며, 호주는 2022년 7.8%였습니다.
자주 묻는 질문
말레이시아과 호주 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 호주은(는) 말레이시아(64.89%)보다 높은 누적 인플레이션(75.69%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 말레이시아의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
말레이시아의 물가는 누적으로 64.89% 상승했으며, 연평균 2.11%였습니다.
2000년부터 2026년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 말레이시아은(는) 호주(75.7%)보다 낮은 누적 인플레이션(64.9%)을 기록했습니다.