← 새 계산
KRW 가치 계산기: 대한민국
다른 금액, 통화 또는 기간으로 시도해 보세요
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 2000년 대한민국의 ₩10,000은 2024년의 ₩18,080.61와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다 — 누적 인플레이션 80.8%(연평균 2.50%).
기간
2000 → 2024
(24 년)
총 인플레이션
+80.8%
연간 비율
2.50%
연평균
시간별 가치
연도별 역사적 데이터
| 연도 | CPI | 상당 가치 | 연간 변화율 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 73.11 | ₩10,000.00 | - |
| 2001 | 76.09 | ₩10,406.66 | +4.1% |
| 2002 | 78.19 | ₩10,694.12 | +2.8% |
| 2003 | 80.94 | ₩11,070.00 | +3.5% |
| 2004 | 83.84 | ₩11,467.49 | +3.6% |
| 2005 | 86.15 | ₩11,783.28 | +2.8% |
| 2006 | 88.08 | ₩12,047.50 | +2.2% |
| 2007 | 90.32 | ₩12,352.85 | +2.5% |
| 2008 | 94.54 | ₩12,930.21 | +4.7% |
| 2009 | 97.14 | ₩13,286.63 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | ₩13,677.17 | +2.9% |
| 2011 | 104.03 | ₩14,227.80 | +4.0% |
| 2012 | 106.30 | ₩14,538.98 | +2.2% |
| 2013 | 107.68 | ₩14,728.18 | +1.3% |
| 2014 | 109.06 | ₩14,915.93 | +1.3% |
| 2015 | 109.83 | ₩15,021.28 | +0.7% |
| 2016 | 110.89 | ₩15,167.24 | +1.0% |
| 2017 | 113.05 | ₩15,462.15 | +1.9% |
| 2018 | 114.72 | ₩15,690.34 | +1.5% |
| 2019 | 115.16 | ₩15,750.44 | +0.4% |
| 2020 | 105.77 | ₩14,465.70 | -8.2% |
| 2021 | 109.68 | ₩15,000.62 | +3.7% |
| 2022 | 115.20 | ₩15,756.13 | +5.0% |
| 2023 | 118.85 | ₩16,254.99 | +3.2% |
| 2024 | 132.20 | ₩18,080.61 | +11.2% |
빠른 참조 값
대한민국에서 2000년 금액이 2024년에 얼마가 되는지:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₩1 | ₩1.81 |
| ₩10 | ₩18.08 |
| ₩100 | ₩180.81 |
| ₩1,000 | ₩1,808.06 |
| ₩10,000 | ₩18,080.61 |
대한민국의 10년 단위 인플레이션
| 연대 | 누적 인플레이션 | 연간 비율 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +214.4% | 13.57% |
| 1970–1979 | +250.4% | 14.95% |
| 1980–1989 | +69.1% | 6.01% |
| 1990–1999 | +60.5% | 5.40% |
| 2000–2009 | +32.9% | 3.21% |
| 2010–2019 | +15.2% | 1.58% |
| 2020–2024 | +25.0% | 5.73% |
이 기간 중 단일 연도 기준 가장 가파른 상승은 2024년 11.2%였으며, 가장 잠잠했던 해는 2020년 -8.2%였습니다.
이는 연복리 2.50%에 해당하며, 이 속도로는 물가가 두 배가 되는 데 약 28년이 걸립니다.
- 2000년 대한민국의 ₩10,000은 2024년의 ₩18,080.61와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2010년 대한민국의 ₩10,000은 2024년의 ₩13,219.56와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2020년 대한민국의 ₩10,000은 2024년의 ₩12,498.95와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
자주 묻는 질문
2000년의 10,000 KRW는 2024년에 얼마인가요?
2000년의 ₩10,000은 80.81%의 누적 인플레이션 이후 대한민국의 2024년 기준 약 ₩18,080.61에 해당합니다.
2000년부터 2024년까지 대한민국의 평균 연간 인플레이션율은 얼마였나요?
24년 동안의 평균 연간(복리) 인플레이션율은 2.5%였습니다.
출처: 세계은행, CPI (FP.CPI.TOTL)
데이터 확인일: 2026-01-17 ·
이 데이터 인용 방법