KRW-Wertrechner: Südkorea
Probieren Sie einen anderen Betrag, eine andere Währung oder einen anderen Zeitraum
Laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL) hatten ₩10,000 in Südkorea im Jahr 2000 die gleiche Kaufkraft wie ₩18,080.61 im Jahr 2024 — eine kumulierte Inflation von 80.8% (2.50%/Jahr im Durchschnitt).
Wert im Zeitverlauf
Historische Daten Jahr für Jahr
| Jahr | CPI | Äquivalenter Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2000 | 73.11 | ₩10,000.00 | - |
| 2001 | 76.09 | ₩10,406.66 | +4.1% |
| 2002 | 78.19 | ₩10,694.12 | +2.8% |
| 2003 | 80.94 | ₩11,070.00 | +3.5% |
| 2004 | 83.84 | ₩11,467.49 | +3.6% |
| 2005 | 86.15 | ₩11,783.28 | +2.8% |
| 2006 | 88.08 | ₩12,047.50 | +2.2% |
| 2007 | 90.32 | ₩12,352.85 | +2.5% |
| 2008 | 94.54 | ₩12,930.21 | +4.7% |
| 2009 | 97.14 | ₩13,286.63 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | ₩13,677.17 | +2.9% |
| 2011 | 104.03 | ₩14,227.80 | +4.0% |
| 2012 | 106.30 | ₩14,538.98 | +2.2% |
| 2013 | 107.68 | ₩14,728.18 | +1.3% |
| 2014 | 109.06 | ₩14,915.93 | +1.3% |
| 2015 | 109.83 | ₩15,021.28 | +0.7% |
| 2016 | 110.89 | ₩15,167.24 | +1.0% |
| 2017 | 113.05 | ₩15,462.15 | +1.9% |
| 2018 | 114.72 | ₩15,690.34 | +1.5% |
| 2019 | 115.16 | ₩15,750.44 | +0.4% |
| 2020 | 105.77 | ₩14,465.70 | -8.2% |
| 2021 | 109.68 | ₩15,000.62 | +3.7% |
| 2022 | 115.20 | ₩15,756.13 | +5.0% |
| 2023 | 118.85 | ₩16,254.99 | +3.2% |
| 2024 | 132.20 | ₩18,080.61 | +11.2% |
Schnellreferenzwerte
Was 2000-Beträge in 2024 in Südkorea wert sind:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₩1 | ₩1.81 |
| ₩10 | ₩18.08 |
| ₩100 | ₩180.81 |
| ₩1,000 | ₩1,808.06 |
| ₩10,000 | ₩18,080.61 |
Inflation nach Jahrzehnt in Südkorea
| Jahrzehnt | Kumulierte Inflation | Jahresrate |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +214.4% | 13.57% |
| 1970–1979 | +250.4% | 14.95% |
| 1980–1989 | +69.1% | 6.01% |
| 1990–1999 | +60.5% | 5.40% |
| 2000–2009 | +32.9% | 3.21% |
| 2010–2019 | +15.2% | 1.58% |
| 2020–2024 | +25.0% | 5.73% |
Der stärkste Anstieg in einem einzelnen Jahr in diesem Zeitraum betrug 11.2% im Jahr 2024; am ruhigsten war -8.2% im Jahr 2020.
Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 2.50% — etwa 28 Jahre, um sich die Preise bei diesem Tempo zu verdoppeln.
- Im Jahr 2000 hatten ₩10,000 in Südkorea die gleiche Kaufkraft wie ₩18,080.61 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2010 hatten ₩10,000 in Südkorea die gleiche Kaufkraft wie ₩13,219.56 im Jahr 2024.
- Im Jahr 2020 hatten ₩10,000 in Südkorea die gleiche Kaufkraft wie ₩12,498.95 im Jahr 2024.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sind 10,000 KRW von 2000 im Jahr 2024 wert?
₩10,000 von 2000 sind im Jahr 2024 in Südkorea etwa ₩18,080.61 wert, nach 80.81% kumulierter Inflation.
Wie hoch war die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Südkorea zwischen 2000 und 2024?
Die durchschnittliche jährliche (kumulierte) Inflationsrate betrug 2.5% über 24 Jahre.