← 새 계산
RON 가치 계산기: 루마니아
다른 금액, 통화 또는 기간으로 시도해 보세요
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 2000년 루마니아의 lei1,000은 2024년의 lei5,542.09와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다 — 누적 인플레이션 454.2%(연평균 7.40%).
근사 데이터
2026년까지의 데이터를 요청하셨지만, 이용 가능한 최신 연도는 2024년입니다. 아래 수치는 2024년 기준입니다.
기간
2000 → 2024
(24 년)
총 인플레이션
+454.2%
연간 비율
7.40%
연평균
시간별 가치
연도별 역사적 데이터
| 연도 | CPI | 상당 가치 | 연간 변화율 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | lei1,000.00 | - |
| 2001 | 43.01 | lei1,344.77 | +34.5% |
| 2002 | 52.70 | lei1,647.88 | +22.5% |
| 2003 | 60.75 | lei1,899.57 | +15.3% |
| 2004 | 67.97 | lei2,125.13 | +11.9% |
| 2005 | 74.09 | lei2,316.71 | +9.0% |
| 2006 | 78.95 | lei2,468.65 | +6.6% |
| 2007 | 82.77 | lei2,588.07 | +4.8% |
| 2008 | 89.27 | lei2,791.25 | +7.9% |
| 2009 | 94.26 | lei2,947.21 | +5.6% |
| 2010 | 100.00 | lei3,126.74 | +6.1% |
| 2011 | 105.79 | lei3,307.75 | +5.8% |
| 2012 | 109.32 | lei3,418.06 | +3.3% |
| 2013 | 113.67 | lei3,554.26 | +4.0% |
| 2014 | 114.89 | lei3,592.23 | +1.1% |
| 2015 | 114.20 | lei3,570.89 | -0.6% |
| 2016 | 112.44 | lei3,515.73 | -1.5% |
| 2017 | 113.95 | lei3,562.80 | +1.3% |
| 2018 | 119.22 | lei3,727.60 | +4.6% |
| 2019 | 123.78 | lei3,870.29 | +3.8% |
| 2020 | 127.04 | lei3,972.12 | +2.6% |
| 2021 | 133.46 | lei4,172.80 | +5.1% |
| 2022 | 151.87 | lei4,748.46 | +13.8% |
| 2023 | 167.66 | lei5,242.17 | +10.4% |
| 2024 | 177.25 | lei5,542.09 | +5.7% |
빠른 참조 값
루마니아에서 2000년 금액이 2024년에 얼마가 되는지:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| lei1 | lei5.54 |
| lei10 | lei55.42 |
| lei100 | lei554.21 |
| lei1,000 | lei5,542.09 |
| lei10,000 | lei55,420.90 |
루마니아의 10년 단위 인플레이션
| 연대 | 누적 인플레이션 | 연간 비율 |
|---|---|---|
| 1990–1999 | +93,772.5% | 113.94% |
| 2000–2009 | +194.7% | 12.76% |
| 2010–2019 | +23.8% | 2.40% |
| 2020–2024 | +39.5% | 8.68% |
이 기간 중 단일 연도 기준 가장 가파른 상승은 2001년 34.5%였으며, 가장 잠잠했던 해는 2016년 -1.5%였습니다.
이는 연복리 7.40%에 해당하며, 이 속도로는 물가가 두 배가 되는 데 약 9.5년이 걸립니다.
- 2000년 루마니아의 lei1,000은 2024년의 lei5,542.09와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2010년 루마니아의 lei1,000은 2024년의 lei1,772.48와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
- 2020년 루마니아의 lei1,000은 2024년의 lei1,395.25와(과) 동일한 구매력을 가졌습니다.
자주 묻는 질문
2000년의 1,000 RON는 2026년에 얼마인가요?
2000년의 lei1,000은 454.21%의 누적 인플레이션 이후 루마니아의 2026년 기준 약 lei5,542.09에 해당합니다.
2000년부터 2026년까지 루마니아의 평균 연간 인플레이션율은 얼마였나요?
24년 동안의 평균 연간(복리) 인플레이션율은 7.4%였습니다.
출처: 세계은행, CPI (FP.CPI.TOTL)
데이터 확인일: 2026-01-17 ·
이 데이터 인용 방법