Calculadora de Valor en RON: Rumania
Prueba con otro monto, moneda o período
Según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL), lei1,000 en Rumania en 2000 tenía el mismo poder adquisitivo que lei5,542.09 en 2024 — una inflación acumulada de 454.2% (7.40%/año en promedio).
Solicitaste datos hasta 2026, pero el último año disponible es 2024. Las cifras a continuación reflejan 2024.
Valor en el Tiempo
Datos Históricos Año a Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 2000 | 31.98 | lei1,000.00 | - |
| 2001 | 43.01 | lei1,344.77 | +34.5% |
| 2002 | 52.70 | lei1,647.88 | +22.5% |
| 2003 | 60.75 | lei1,899.57 | +15.3% |
| 2004 | 67.97 | lei2,125.13 | +11.9% |
| 2005 | 74.09 | lei2,316.71 | +9.0% |
| 2006 | 78.95 | lei2,468.65 | +6.6% |
| 2007 | 82.77 | lei2,588.07 | +4.8% |
| 2008 | 89.27 | lei2,791.25 | +7.9% |
| 2009 | 94.26 | lei2,947.21 | +5.6% |
| 2010 | 100.00 | lei3,126.74 | +6.1% |
| 2011 | 105.79 | lei3,307.75 | +5.8% |
| 2012 | 109.32 | lei3,418.06 | +3.3% |
| 2013 | 113.67 | lei3,554.26 | +4.0% |
| 2014 | 114.89 | lei3,592.23 | +1.1% |
| 2015 | 114.20 | lei3,570.89 | -0.6% |
| 2016 | 112.44 | lei3,515.73 | -1.5% |
| 2017 | 113.95 | lei3,562.80 | +1.3% |
| 2018 | 119.22 | lei3,727.60 | +4.6% |
| 2019 | 123.78 | lei3,870.29 | +3.8% |
| 2020 | 127.04 | lei3,972.12 | +2.6% |
| 2021 | 133.46 | lei4,172.80 | +5.1% |
| 2022 | 151.87 | lei4,748.46 | +13.8% |
| 2023 | 167.66 | lei5,242.17 | +10.4% |
| 2024 | 177.25 | lei5,542.09 | +5.7% |
Valores de Referencia Rápida
Cuánto valen en 2024 los montos de 2000 en Rumania:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| lei1 | lei5.54 |
| lei10 | lei55.42 |
| lei100 | lei554.21 |
| lei1,000 | lei5,542.09 |
| lei10,000 | lei55,420.90 |
Inflación por Década en Rumania
| Década | Inflación Acumulada | Tasa Anual |
|---|---|---|
| 1990–1999 | +93,772.5% | 113.94% |
| 2000–2009 | +194.7% | 12.76% |
| 2010–2019 | +23.8% | 2.40% |
| 2020–2024 | +39.5% | 8.68% |
La subida más pronunciada en un solo año de este período fue 34.5% en 2001; la más tranquila fue -1.5% en 2016.
Esto equivale a una tasa anual compuesta de 7.40% — unos 9.5 años para duplicar los precios a ese ritmo.
- En 2000, lei1,000 en Rumania tenía el mismo poder de compra que lei5,542.09 en 2024.
- En 2010, lei1,000 en Rumania tenía el mismo poder de compra que lei1,772.48 en 2024.
- En 2020, lei1,000 en Rumania tenía el mismo poder de compra que lei1,395.25 en 2024.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto valen 1,000 RON de 2000 en 2026?
lei1,000 de 2000 equivale a unos lei5,542.09 en 2026 en Rumania, tras un 454.21% de inflación acumulada.
¿Cuál fue la tasa de inflación anual promedio en Rumania entre 2000 y 2026?
La tasa de inflación anual (compuesta) promedio fue de 7.4% durante 24 años.