스웨덴 vs 터키: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 스웨덴과(와) 터키의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 스웨덴의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 54.0%였습니다.
같은 기간 터키의 누적 인플레이션은 5,570.6%였습니다.
스웨덴
SEK
+54.0%
총 인플레이션
1.74%
평균 연간 비율
-35.1%
구매력 손실
VS
터키
TRY
+5,570.6%
총 인플레이션
17.53%
평균 연간 비율
-98.2%
구매력 손실
스웨덴
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 5,516.5퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 스웨덴 CPI | 스웨덴 (변화율) | 터키 CPI | 터키 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | 1,167.85 | +13.4% |
10년 단위 인플레이션: 스웨덴 vs 터키
| 연도 | 스웨덴 (총 인플레이션) | 스웨덴 (평균 연간 비율) | 터키 (총 인플레이션) | 터키 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +502.9% | 43.23% |
스웨덴과(와) 터키의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 5,516.5퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 스웨덴의 kr100은 터키의 ₺3,681.23과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
2000년 이후 누적 인플레이션 기준으로 스웨덴은(는) 17개국 중 #5위, 터키은(는) #16위입니다.
스웨덴의 최고 연간 인플레이션은 2022년 12.3%였으며, 터키는 2023년 64.8%였습니다.
자주 묻는 질문
스웨덴과 터키 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 터키은(는) 스웨덴(54.04%)보다 높은 누적 인플레이션(5570.57%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 스웨덴의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
스웨덴의 물가는 누적으로 54.04% 상승했으며, 연평균 1.74%였습니다.
2000년부터 2025년까지 터키의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
터키의 물가는 누적으로 5570.57% 상승했으며, 연평균 17.53%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 스웨덴은(는) 터키(5,570.6%)보다 낮은 누적 인플레이션(54.0%)을 기록했습니다.