필리핀 vs 대한민국: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 필리핀과(와) 대한민국의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 필리핀의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 150.8%였습니다.
같은 기간 대한민국의 누적 인플레이션은 80.8%였습니다.
필리핀
PHP
+150.8%
총 인플레이션
3.91%
평균 연간 비율
-60.1%
구매력 손실
VS
대한민국
KRW
+80.8%
총 인플레이션
2.50%
평균 연간 비율
-44.7%
구매력 손실
대한민국
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 70.0퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 필리핀 CPI | 필리핀 (변화율) | 대한민국 CPI | 대한민국 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 132.20 | +11.2% |
10년 단위 인플레이션: 필리핀 vs 대한민국
| 연도 | 필리핀 (총 인플레이션) | 필리핀 (평균 연간 비율) | 대한민국 (총 인플레이션) | 대한민국 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +25.0% | 5.73% |
필리핀과(와) 대한민국의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 70.0퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 필리핀의 ₱100은 대한민국의 ₩72.08과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
필리핀의 최고 연간 인플레이션은 2008년 8.3%였으며, 대한민국는 2024년 11.2%였습니다.
자주 묻는 질문
필리핀과 대한민국 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 필리핀은(는) 대한민국(80.81%)보다 높은 누적 인플레이션(150.84%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 필리핀의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
필리핀의 물가는 누적으로 150.84% 상승했으며, 연평균 3.91%였습니다.
2000년부터 2026년까지 대한민국의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
대한민국의 물가는 누적으로 80.81% 상승했으며, 연평균 2.5%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 대한민국은(는) 필리핀(150.8%)보다 낮은 누적 인플레이션(80.8%)을 기록했습니다.