나이지리아 vs 이스라엘: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 나이지리아과(와) 이스라엘의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 나이지리아의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 2,262.8%였습니다.
같은 기간 이스라엘의 누적 인플레이션은 51.4%였습니다.
나이지리아
NGN
+2,262.8%
총 인플레이션
14.08%
평균 연간 비율
-95.8%
구매력 손실
VS
이스라엘
ILS
+51.4%
총 인플레이션
1.74%
평균 연간 비율
-34.0%
구매력 손실
이스라엘
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 2,211.4퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 나이지리아 CPI | 나이지리아 (변화율) | 이스라엘 CPI | 이스라엘 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 29.60 | - | 80.83 | - |
| 2001 | 35.19 | +18.9% | 81.74 | +1.1% |
| 2002 | 39.72 | +12.9% | 86.49 | +5.8% |
| 2003 | 45.29 | +14.0% | 87.10 | +0.7% |
| 2004 | 52.08 | +15.0% | 86.73 | -0.4% |
| 2005 | 61.39 | +17.9% | 87.89 | +1.3% |
| 2006 | 66.44 | +8.2% | 89.70 | +2.1% |
| 2007 | 70.02 | +5.4% | 90.12 | +0.5% |
| 2008 | 78.12 | +11.6% | 94.20 | +4.5% |
| 2009 | 87.92 | +12.5% | 97.37 | +3.4% |
| 2010 | 100.00 | +13.7% | 100.00 | +2.7% |
| 2011 | 110.83 | +10.8% | 103.49 | +3.5% |
| 2012 | 124.37 | +12.2% | 105.22 | +1.7% |
| 2013 | 134.94 | +8.5% | 106.90 | +1.6% |
| 2014 | 145.80 | +8.0% | 107.39 | +0.5% |
| 2015 | 158.93 | +9.0% | 106.73 | -0.6% |
| 2016 | 183.88 | +15.7% | 106.16 | -0.5% |
| 2017 | 214.23 | +16.5% | 106.43 | +0.2% |
| 2018 | 240.14 | +12.1% | 107.28 | +0.8% |
| 2019 | 267.51 | +11.4% | 108.16 | +0.8% |
| 2020 | 302.94 | +13.2% | 107.54 | -0.6% |
| 2021 | 354.30 | +17.0% | 109.13 | +1.5% |
| 2022 | 421.07 | +18.8% | 113.94 | +4.4% |
| 2023 | 524.91 | +24.7% | 118.76 | +4.2% |
| 2024 | 699.39 | +33.2% | 122.41 | +3.1% |
10년 단위 인플레이션: 나이지리아 vs 이스라엘
| 연도 | 나이지리아 (총 인플레이션) | 나이지리아 (평균 연간 비율) | 이스라엘 (총 인플레이션) | 이스라엘 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +32.3% | 3.16% | +62.0% | 5.50% |
| 1970s | +271.4% | 15.69% | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980s | +455.1% | 20.98% | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990s | +1,046.8% | 31.14% | +146.1% | 10.53% |
| 2000s | +197.0% | 12.86% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +167.5% | 11.55% | +8.2% | 0.88% |
| 2020s | +130.9% | 23.27% | +13.8% | 3.29% |
나이지리아과(와) 이스라엘의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 2,211.4퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 나이지리아의 ₦100은 이스라엘의 ₪6.41과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
나이지리아의 최고 연간 인플레이션은 2024년 33.2%였으며, 이스라엘는 2002년 5.8%였습니다.
자주 묻는 질문
나이지리아과 이스라엘 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 나이지리아은(는) 이스라엘(51.43%)보다 높은 누적 인플레이션(2262.81%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 나이지리아의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
나이지리아의 물가는 누적으로 2262.81% 상승했으며, 연평균 14.08%였습니다.
2000년부터 2026년까지 이스라엘의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
이스라엘의 물가는 누적으로 51.43% 상승했으며, 연평균 1.74%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 이스라엘은(는) 나이지리아(2,262.8%)보다 낮은 누적 인플레이션(51.4%)을 기록했습니다.