독일 vs 뉴질랜드: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 독일과(와) 뉴질랜드의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 독일의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 49.1%였습니다.
같은 기간 뉴질랜드의 누적 인플레이션은 72.5%였습니다.
독일
EUR
+49.1%
총 인플레이션
1.61%
평균 연간 비율
-32.9%
구매력 손실
VS
뉴질랜드
NZD
+72.5%
총 인플레이션
2.20%
평균 연간 비율
-42.0%
구매력 손실
독일
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 23.4퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 독일 CPI | 독일 (변화율) | 뉴질랜드 CPI | 뉴질랜드 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 132.80 | +0.9% |
10년 단위 인플레이션: 독일 vs 뉴질랜드
| 연도 | 독일 (총 인플레이션) | 독일 (평균 연간 비율) | 뉴질랜드 (총 인플레이션) | 뉴질랜드 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +22.7% | 4.17% |
독일과(와) 뉴질랜드의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 23.4퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 독일의 €100은 뉴질랜드의 $115.67과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
2000년 이후 누적 인플레이션 기준으로 독일은(는) 17개국 중 #4위, 뉴질랜드은(는) #9위입니다.
독일의 최고 연간 인플레이션은 2022년 8.1%였으며, 뉴질랜드는 2022년 7.2%였습니다.
자주 묻는 질문
독일과 뉴질랜드 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 뉴질랜드은(는) 독일(49.1%)보다 높은 누적 인플레이션(72.47%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 독일의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
독일의 물가는 누적으로 49.1% 상승했으며, 연평균 1.61%였습니다.
2000년부터 2025년까지 뉴질랜드의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
뉴질랜드의 물가는 누적으로 72.47% 상승했으며, 연평균 2.2%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 독일은(는) 뉴질랜드(72.5%)보다 낮은 누적 인플레이션(49.1%)을 기록했습니다.