덴마크 vs 아일랜드: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 덴마크과(와) 아일랜드의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 덴마크의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 55.8%였습니다.
같은 기간 아일랜드의 누적 인플레이션은 62.4%였습니다.
덴마크
DKK
+55.8%
총 인플레이션
1.87%
평균 연간 비율
-35.8%
구매력 손실
VS
아일랜드
EUR
+62.4%
총 인플레이션
2.04%
평균 연간 비율
-38.4%
구매력 손실
덴마크
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 6.5퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 덴마크 CPI | 덴마크 (변화율) | 아일랜드 CPI | 아일랜드 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 78.35 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 82.16 | +4.9% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 85.96 | +4.6% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 88.96 | +3.5% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 90.90 | +2.2% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 93.13 | +2.5% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 96.80 | +3.9% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 101.53 | +4.9% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 105.62 | +4.0% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 100.93 | -4.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | -0.9% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 102.55 | +2.5% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 104.29 | +1.7% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 104.82 | +0.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 105.02 | +0.2% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 104.68 | -0.3% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 104.70 | +0.0% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 105.08 | +0.4% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 105.57 | +0.5% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 106.56 | +0.9% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 106.21 | -0.3% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 108.70 | +2.3% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 117.21 | +7.8% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 124.59 | +6.3% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 127.23 | +2.1% |
10년 단위 인플레이션: 덴마크 vs 아일랜드
| 연도 | 덴마크 (총 인플레이션) | 덴마크 (평균 연간 비율) | 아일랜드 (총 인플레이션) | 아일랜드 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +47.1% | 4.38% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +204.6% | 13.17% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +21.8% | 2.21% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +28.8% | 2.85% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +6.6% | 0.71% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +19.8% | 4.62% |
덴마크과(와) 아일랜드의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 6.5퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 덴마크의 kr100은 아일랜드의 €104.19과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
덴마크의 최고 연간 인플레이션은 2022년 7.7%였으며, 아일랜드는 2022년 7.8%였습니다.
자주 묻는 질문
덴마크과 아일랜드 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 아일랜드은(는) 덴마크(55.84%)보다 높은 누적 인플레이션(62.37%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 덴마크의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
덴마크의 물가는 누적으로 55.84% 상승했으며, 연평균 1.87%였습니다.
2000년부터 2025년까지 아일랜드의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
아일랜드의 물가는 누적으로 62.37% 상승했으며, 연평균 2.04%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 덴마크은(는) 아일랜드(62.4%)보다 낮은 누적 인플레이션(55.8%)을 기록했습니다.