Dinamarca vs Irlanda: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Dinamarca y Irlanda de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Dinamarca fue de 55.8% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Irlanda fue de 62.4%.
Dinamarca
DKKIrlanda
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Dinamarca CPI | Dinamarca (Cambio) | Irlanda CPI | Irlanda (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.68 | - | 78.35 | - |
| 2001 | 83.59 | +2.3% | 82.16 | +4.9% |
| 2002 | 85.62 | +2.4% | 85.96 | +4.6% |
| 2003 | 87.39 | +2.1% | 88.96 | +3.5% |
| 2004 | 88.40 | +1.2% | 90.90 | +2.2% |
| 2005 | 90.01 | +1.8% | 93.13 | +2.5% |
| 2006 | 91.74 | +1.9% | 96.80 | +3.9% |
| 2007 | 93.30 | +1.7% | 101.53 | +4.9% |
| 2008 | 96.48 | +3.4% | 105.62 | +4.0% |
| 2009 | 97.74 | +1.3% | 100.93 | -4.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | -0.9% |
| 2011 | 102.76 | +2.8% | 102.55 | +2.5% |
| 2012 | 105.22 | +2.4% | 104.29 | +1.7% |
| 2013 | 106.05 | +0.8% | 104.82 | +0.5% |
| 2014 | 106.65 | +0.6% | 105.02 | +0.2% |
| 2015 | 107.13 | +0.5% | 104.68 | -0.3% |
| 2016 | 107.40 | +0.2% | 104.70 | +0.0% |
| 2017 | 108.63 | +1.1% | 105.08 | +0.4% |
| 2018 | 109.52 | +0.8% | 105.57 | +0.5% |
| 2019 | 110.35 | +0.8% | 106.56 | +0.9% |
| 2020 | 110.81 | +0.4% | 106.21 | -0.3% |
| 2021 | 112.86 | +1.9% | 108.70 | +2.3% |
| 2022 | 121.55 | +7.7% | 117.21 | +7.8% |
| 2023 | 125.57 | +3.3% | 124.59 | +6.3% |
| 2024 | 127.29 | +1.4% | 127.23 | +2.1% |
Inflación por Década: Dinamarca vs Irlanda
| Año | Dinamarca (Inflación Total) | Dinamarca (Tasa Anual Promedio) | Irlanda (Inflación Total) | Irlanda (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +65.9% | 5.79% | +47.1% | 4.38% |
| 1970s | +127.6% | 9.57% | +204.6% | 13.17% |
| 1980s | +72.9% | 6.27% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +20.1% | 2.05% | +21.8% | 2.21% |
| 2000s | +19.7% | 2.01% | +28.8% | 2.85% |
| 2010s | +10.4% | 1.10% | +6.6% | 0.71% |
| 2020s | +14.9% | 3.53% | +19.8% | 4.62% |
La brecha de inflación entre Dinamarca y Irlanda se amplió a 6.5 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
kr100 en Dinamarca en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €104.19 en Irlanda.
La inflación anual más alta de Dinamarca fue 7.7% en 2022; la de Irlanda fue 7.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Dinamarca o Irlanda?
Entre 2000 y 2025, Irlanda tuvo mayor inflación acumulada (62.37%) que Dinamarca (55.84%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Dinamarca de 2000 a 2025?
Los precios en Dinamarca subieron 55.84% de forma acumulada, un promedio de 1.87% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Irlanda de 2000 a 2025?
Los precios en Irlanda subieron 62.37% de forma acumulada, un promedio de 2.04% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Dinamarca tuvo menor inflación acumulada (55.8%) que Irlanda (62.4%).