오스트리아 vs 우크라이나: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 오스트리아과(와) 우크라이나의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 오스트리아의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 79.4%였습니다.
같은 기간 우크라이나의 누적 인플레이션은 1,211.8%였습니다.
오스트리아
EUR
+79.4%
총 인플레이션
2.46%
평균 연간 비율
-44.3%
구매력 손실
VS
우크라이나
UAH
+1,211.8%
총 인플레이션
11.32%
평균 연간 비율
-92.4%
구매력 손실
오스트리아
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 1,132.4퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 오스트리아 CPI | 오스트리아 (변화율) | 우크라이나 CPI | 우크라이나 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 457.09 | +6.5% |
10년 단위 인플레이션: 오스트리아 vs 우크라이나
| 연도 | 오스트리아 (총 인플레이션) | 오스트리아 (평균 연간 비율) | 우크라이나 (총 인플레이션) | 우크라이나 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | - | - |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | - | - |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +58.0% | 12.11% |
오스트리아과(와) 우크라이나의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 1,132.4퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 오스트리아의 €100은 우크라이나의 ₴731.25과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
오스트리아의 최고 연간 인플레이션은 2022년 8.6%였으며, 우크라이나는 2015년 48.7%였습니다.
자주 묻는 질문
오스트리아과 우크라이나 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 우크라이나은(는) 오스트리아(79.39%)보다 높은 누적 인플레이션(1211.79%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 오스트리아의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
오스트리아의 물가는 누적으로 79.39% 상승했으며, 연평균 2.46%였습니다.
2000년부터 2025년까지 우크라이나의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
우크라이나의 물가는 누적으로 1211.79% 상승했으며, 연평균 11.32%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 오스트리아은(는) 우크라이나(1,211.8%)보다 낮은 누적 인플레이션(79.4%)을 기록했습니다.