オーストリア vs ウクライナ:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのオーストリアとウクライナの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は79.4%でした。
同期間のウクライナの累積インフレ率は1,211.8%でした。
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
VS
ウクライナ
UAH
+1,211.8%
総インフレ率
11.32%
平均年率
-92.4%
購買力低下
オーストリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より1,132.4パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) | ウクライナ CPI | ウクライナ (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 34.84 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 39.01 | +12.0% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 39.31 | +0.8% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 41.34 | +5.2% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 45.08 | +9.0% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 51.20 | +13.6% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 55.84 | +9.1% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 63.01 | +12.8% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 78.90 | +25.2% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 91.43 | +15.9% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +9.4% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 107.96 | +8.0% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 108.57 | +0.6% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 108.31 | -0.2% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 121.39 | +12.1% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 180.50 | +48.7% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 205.61 | +13.9% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 235.30 | +14.4% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 261.07 | +11.0% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 281.66 | +7.9% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 289.35 | +2.7% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 316.45 | +9.4% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 380.32 | +20.2% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 429.19 | +12.8% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 457.09 | +6.5% |
10年ごとのインフレ率:オーストリア vs ウクライナ
| 年 | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) | ウクライナ (総インフレ率) | ウクライナ (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | - | - |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | - | - |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | - | - |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +647,902.7% | 250.36% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +162.4% | 11.31% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +181.7% | 12.19% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +58.0% | 12.11% |
オーストリアとウクライナのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて1,132.4ポイントに拡大しました。
2000年のオーストリアにおける€100は、ウクライナにおける₴731.25とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.6%、ウクライナは2015年の48.7%でした。
よくある質問
オーストリアとウクライナ、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ウクライナの累積インフレ率(1211.79%)はオーストリア(79.39%)より高くなりました。
2000年から2025年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2025年までのウクライナの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ウクライナの物価は累積で1211.79%上昇し、年平均11.32%でした。
2000年から2025年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.4%)はウクライナ(1,211.8%)より低くなりました。