오스트리아 vs 덴마크: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 오스트리아과(와) 덴마크의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 오스트리아의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 79.4%였습니다.
같은 기간 덴마크의 누적 인플레이션은 55.8%였습니다.
오스트리아
EUR
+79.4%
총 인플레이션
2.46%
평균 연간 비율
-44.3%
구매력 손실
VS
덴마크
DKK
+55.8%
총 인플레이션
1.87%
평균 연간 비율
-35.8%
구매력 손실
덴마크
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 23.6퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 오스트리아 CPI | 오스트리아 (변화율) | 덴마크 CPI | 덴마크 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 81.68 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 83.59 | +2.3% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 85.62 | +2.4% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 87.39 | +2.1% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 88.40 | +1.2% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 90.01 | +1.8% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 91.74 | +1.9% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 93.30 | +1.7% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 96.48 | +3.4% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 97.74 | +1.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 102.76 | +2.8% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 105.22 | +2.4% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 106.05 | +0.8% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 106.65 | +0.6% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 107.13 | +0.5% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 107.40 | +0.2% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 108.63 | +1.1% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 109.52 | +0.8% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 110.35 | +0.8% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 110.81 | +0.4% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 112.86 | +1.9% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 121.55 | +7.7% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 125.57 | +3.3% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 127.29 | +1.4% |
10년 단위 인플레이션: 오스트리아 vs 덴마크
| 연도 | 오스트리아 (총 인플레이션) | 오스트리아 (평균 연간 비율) | 덴마크 (총 인플레이션) | 덴마크 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +65.9% | 5.79% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +127.6% | 9.57% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +72.9% | 6.27% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +20.1% | 2.05% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +19.7% | 2.01% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +10.4% | 1.10% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +14.9% | 3.53% |
오스트리아과(와) 덴마크의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 23.6퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 오스트리아의 €100은 덴마크의 kr86.87과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
오스트리아의 최고 연간 인플레이션은 2022년 8.6%였으며, 덴마크는 2022년 7.7%였습니다.
자주 묻는 질문
오스트리아과 덴마크 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 오스트리아은(는) 덴마크(55.84%)보다 높은 누적 인플레이션(79.39%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 오스트리아의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
오스트리아의 물가는 누적으로 79.39% 상승했으며, 연평균 2.46%였습니다.
2000년부터 2025년까지 덴마크의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
덴마크의 물가는 누적으로 55.84% 상승했으며, 연평균 1.87%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 덴마크은(는) 오스트리아(79.4%)보다 낮은 누적 인플레이션(55.8%)을 기록했습니다.