オーストリア vs デンマーク:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのオーストリアとデンマークの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストリアの2000年から2025年までの累積インフレ率は79.4%でした。
同期間のデンマークの累積インフレ率は55.8%でした。
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
VS
デンマーク
DKK
+55.8%
総インフレ率
1.87%
平均年率
-35.8%
購買力低下
デンマーク
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より23.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) | デンマーク CPI | デンマーク (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 81.68 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 83.59 | +2.3% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 85.62 | +2.4% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 87.39 | +2.1% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 88.40 | +1.2% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 90.01 | +1.8% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 91.74 | +1.9% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 93.30 | +1.7% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 96.48 | +3.4% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 97.74 | +1.3% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 102.76 | +2.8% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 105.22 | +2.4% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 106.05 | +0.8% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 106.65 | +0.6% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 107.13 | +0.5% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 107.40 | +0.2% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 108.63 | +1.1% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 109.52 | +0.8% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 110.35 | +0.8% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 110.81 | +0.4% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 112.86 | +1.9% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 121.55 | +7.7% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 125.57 | +3.3% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 127.29 | +1.4% |
10年ごとのインフレ率:オーストリア vs デンマーク
| 年 | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) | デンマーク (総インフレ率) | デンマーク (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +65.9% | 5.79% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +127.6% | 9.57% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +72.9% | 6.27% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +20.1% | 2.05% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +19.7% | 2.01% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +10.4% | 1.10% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +14.9% | 3.53% |
オーストリアとデンマークのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて23.6ポイントに拡大しました。
2000年のオーストリアにおける€100は、デンマークにおけるkr86.87とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.6%、デンマークは2022年の7.7%でした。
よくある質問
オーストリアとデンマーク、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はデンマーク(55.84%)より高くなりました。
2000年から2025年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2025年までのデンマークの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
デンマークの物価は累積で55.84%上昇し、年平均1.87%でした。
2000年から2025年の間、デンマークの累積インフレ率(55.8%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。