スウェーデン vs 日本:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスウェーデンと日本の累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スウェーデンの2000年から2026年までの累積インフレ率は54.0%でした。
同期間の日本の累積インフレ率は11.4%でした。
スウェーデン
SEK
+54.0%
総インフレ率
1.74%
平均年率
-35.1%
購買力低下
VS
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より42.6パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スウェーデン CPI | スウェーデン (変化率) | 日本 CPI | 日本 (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | - | - |
10年ごとのインフレ率:スウェーデン vs 日本
| 年 | スウェーデン (総インフレ率) | スウェーデン (平均年率) | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +13.2% | 3.14% |
スウェーデンと日本のインフレ格差は、2000年から2026年にかけて42.6ポイントに拡大しました。
2000年のスウェーデンにおけるkr100は、日本における¥72.34とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スウェーデンの年間インフレ率の最高値は2022年の12.3%、日本は2022年の6.5%でした。
よくある質問
スウェーデンと日本、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、スウェーデンの累積インフレ率(54.04%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスウェーデンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スウェーデンの物価は累積で54.04%上昇し、年平均1.74%でした。
2000年から2026年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2026年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はスウェーデン(54.0%)より低くなりました。