Schweden vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Schweden und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Schweden betrug 54.0% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Schweden
SEKJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Schweden CPI | Schweden (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 86.23 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 88.30 | +2.4% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 90.21 | +2.2% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 91.94 | +1.9% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 92.29 | +0.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 92.71 | +0.5% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 93.97 | +1.4% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 96.05 | +2.2% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 99.35 | +3.4% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 98.86 | -0.5% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +1.2% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 102.96 | +3.0% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 103.88 | +0.9% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 103.83 | 0.0% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 103.64 | -0.2% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 103.59 | 0.0% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 104.61 | +1.0% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 106.49 | +1.8% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 108.57 | +2.0% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 110.51 | +1.8% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 108.30 | -2.0% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 112.49 | +3.9% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 126.37 | +12.3% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 131.91 | +4.4% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 132.99 | +0.8% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 132.82 | -0.1% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Schweden vs Japan
| Jahr | Schweden (Gesamtinflation) | Schweden (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +38.9% | 3.72% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +112.4% | 8.73% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +88.1% | 7.27% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +24.5% | 2.47% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +14.7% | 1.53% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +10.5% | 1.12% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Schweden und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 42.6 Prozentpunkte aus.
kr100 in Schweden im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥72.34 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Schweden betrug 12.3% im Jahr 2022; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Schweden oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Schweden eine höhere kumulierte Inflation (54.04%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Schweden von 2000 bis 2026?
Die Preise in Schweden stiegen kumuliert um 54.04%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Schweden (54.0%).