フィリピン vs オーストラリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのフィリピンとオーストラリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、フィリピンの2000年から2026年までの累積インフレ率は150.8%でした。
同期間のオーストラリアの累積インフレ率は75.7%でした。
フィリピン
PHP
+150.8%
総インフレ率
3.91%
平均年率
-60.1%
購買力低下
VS
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
オーストラリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より75.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | フィリピン CPI | フィリピン (変化率) | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:フィリピン vs オーストラリア
| 年 | フィリピン (総インフレ率) | フィリピン (平均年率) | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +20.1% | 3.72% |
フィリピンとオーストラリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて75.2ポイントに拡大しました。
2000年のフィリピンにおける₱100は、オーストラリアにおける$70.04とほぼ同じ相対的価値を失いました。
フィリピンの年間インフレ率の最高値は2008年の8.3%、オーストラリアは2022年の7.8%でした。
よくある質問
フィリピンとオーストラリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、フィリピンの累積インフレ率(150.84%)はオーストラリア(75.69%)より高くなりました。
2000年から2026年までのフィリピンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
フィリピンの物価は累積で150.84%上昇し、年平均3.91%でした。
2000年から2026年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2026年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.7%)はフィリピン(150.8%)より低くなりました。