イタリア vs スイス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのイタリアとスイスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、イタリアの2000年から2026年までの累積インフレ率は60.9%でした。
同期間のスイスの累積インフレ率は17.4%でした。
イタリア
EUR
+60.9%
総インフレ率
2.00%
平均年率
-37.9%
購買力低下
VS
スイス
CHF
+17.4%
総インフレ率
0.64%
平均年率
-14.8%
購買力低下
スイス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より43.5パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | イタリア CPI | イタリア (変化率) | スイス CPI | スイス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:イタリア vs スイス
| 年 | イタリア (総インフレ率) | イタリア (平均年率) | スイス (総インフレ率) | スイス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +7.5% | 1.45% |
イタリアとスイスのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて43.5ポイントに拡大しました。
2000年のイタリアにおける€100は、スイスにおけるCHF72.97とほぼ同じ相対的価値を失いました。
イタリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.2%、スイスは2022年の2.8%でした。
よくある質問
イタリアとスイス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、イタリアの累積インフレ率(60.92%)はスイス(17.42%)より高くなりました。
2000年から2026年までのイタリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イタリアの物価は累積で60.92%上昇し、年平均2%でした。
2000年から2026年までのスイスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スイスの物価は累積で17.42%上昇し、年平均0.64%でした。
2000年から2026年の間、スイスの累積インフレ率(17.4%)はイタリア(60.9%)より低くなりました。