イタリア vs イギリス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのイタリアとイギリスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、イタリアの2000年から2026年までの累積インフレ率は60.9%でした。
同期間のイギリスの累積インフレ率は67.1%でした。
イタリア
EUR
+60.9%
総インフレ率
2.00%
平均年率
-37.9%
購買力低下
VS
イギリス
GBP
+67.1%
総インフレ率
2.07%
平均年率
-40.1%
購買力低下
イタリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より6.1パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | イタリア CPI | イタリア (変化率) | イギリス CPI | イギリス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
10年ごとのインフレ率:イタリア vs イギリス
| 年 | イタリア (総インフレ率) | イタリア (平均年率) | イギリス (総インフレ率) | イギリス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +24.4% | 4.46% |
イタリアとイギリスのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて6.1ポイントに拡大しました。
2000年のイタリアにおける€100は、イギリスにおける£103.82とほぼ同じ相対的価値を失いました。
イタリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.2%、イギリスは2022年の9.2%でした。
よくある質問
イタリアとイギリス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、イギリスの累積インフレ率(67.06%)はイタリア(60.92%)より高くなりました。
2000年から2026年までのイタリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イタリアの物価は累積で60.92%上昇し、年平均2%でした。
2000年から2026年までのイギリスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イギリスの物価は累積で67.06%上昇し、年平均2.07%でした。
2000年から2026年の間、イタリアの累積インフレ率(60.9%)はイギリス(67.1%)より低くなりました。