Italien vs Schweiz: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Italien und Schweiz von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Italien betrug 60.9% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Schweiz 17.4%.
Italien
EURSchweiz
CHFVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Italien CPI | Italien (Veränderung) | Schweiz CPI | Schweiz (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
Inflation nach Jahrzehnt: Italien vs Schweiz
| Jahr | Italien (Gesamtinflation) | Italien (Durchschn. Jahresrate) | Schweiz (Gesamtinflation) | Schweiz (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +7.5% | 1.45% |
Die Inflationslücke zwischen Italien und Schweiz weitete sich von 2000 bis 2026 auf 43.5 Prozentpunkte aus.
€100 in Italien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie CHF72.97 in Schweiz.
Die höchste Jahresinflation in Italien betrug 8.2% im Jahr 2022; in Schweiz waren es 2.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Italien oder Schweiz?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Italien eine höhere kumulierte Inflation (60.92%) als Schweiz (17.42%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Italien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Italien stiegen kumuliert um 60.92%, im Durchschnitt 2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Schweiz von 2000 bis 2026?
Die Preise in Schweiz stiegen kumuliert um 17.42%, im Durchschnitt 0.64% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Schweiz eine niedrigere kumulierte Inflation (17.4%) als Italien (60.9%).