← 新規計算
VND価値計算機:ベトナム
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、2000年のベトナムにおける₫1,000は、2024年の₫3,944.87と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率294.5%(年平均5.89%)。
概算データ
2026年までのデータをリクエストされましたが、利用可能な最新年は2024年です。以下の数値は2024年時点のものです。
期間
2000 → 2024
(24 年間)
総インフレ率
+294.5%
年率
5.89%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 48.09 | ₫1,000.00 | - |
| 2001 | 47.88 | ₫995.68 | -0.4% |
| 2002 | 49.72 | ₫1,033.83 | +3.8% |
| 2003 | 51.32 | ₫1,067.27 | +3.2% |
| 2004 | 55.30 | ₫1,150.03 | +7.8% |
| 2005 | 59.88 | ₫1,245.31 | +8.3% |
| 2006 | 64.33 | ₫1,337.69 | +7.4% |
| 2007 | 69.69 | ₫1,449.31 | +8.3% |
| 2008 | 85.81 | ₫1,784.32 | +23.1% |
| 2009 | 91.57 | ₫1,904.18 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | ₫2,079.50 | +9.2% |
| 2011 | 118.68 | ₫2,467.91 | +18.7% |
| 2012 | 129.47 | ₫2,692.36 | +9.1% |
| 2013 | 138.01 | ₫2,869.85 | +6.6% |
| 2014 | 143.64 | ₫2,987.08 | +4.1% |
| 2015 | 144.55 | ₫3,005.93 | +0.6% |
| 2016 | 148.41 | ₫3,086.14 | +2.7% |
| 2017 | 153.63 | ₫3,194.78 | +3.5% |
| 2018 | 159.07 | ₫3,307.86 | +3.5% |
| 2019 | 163.52 | ₫3,400.34 | +2.8% |
| 2020 | 168.78 | ₫3,509.86 | +3.2% |
| 2021 | 171.88 | ₫3,574.26 | +1.8% |
| 2022 | 177.31 | ₫3,687.08 | +3.2% |
| 2023 | 183.07 | ₫3,807.02 | +3.3% |
| 2024 | 189.70 | ₫3,944.87 | +3.6% |
クイックリファレンス
ベトナムにおける2000年の金額が2024年にいくらになるか:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₫1 | ₫3.94 |
| ₫10 | ₫39.45 |
| ₫100 | ₫394.49 |
| ₫1,000 | ₫3,944.87 |
| ₫10,000 | ₫39,448.70 |
ベトナムの10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1995–1999 | +21.8% | 5.06% |
| 2000–2009 | +90.4% | 7.42% |
| 2010–2019 | +63.5% | 5.62% |
| 2020–2024 | +12.4% | 2.96% |
この期間で最も急激な上昇は2008年の23.1%、最も落ち着いていたのは2001年の-0.4%でした。
これは年複利換算で5.89%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約11.9年かかる計算です。
- 2000年のベトナムにおける₫1,000は、2024年の₫3,944.87と同じ購買力を持っていました。
- 2010年のベトナムにおける₫1,000は、2024年の₫1,897.03と同じ購買力を持っていました。
- 2020年のベトナムにおける₫1,000は、2024年の₫1,123.94と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
2000年の1,000 VNDは2026年でいくらになりますか?
2000年の₫1,000は、294.49%の累積インフレ後、ベトナムの2026年では約₫3,944.87に相当します。
2000年から2026年のベトナムの平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
24年間の平均年間(複利)インフレ率は5.89%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026-01-17 ·
引用方法