Calculadora de Valor en VND: Vietnam
Prueba con otro monto, moneda o período
Según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL), ₫1,000 en Vietnam en 2000 tenía el mismo poder adquisitivo que ₫3,944.87 en 2024 — una inflación acumulada de 294.5% (5.89%/año en promedio).
Solicitaste datos hasta 2026, pero el último año disponible es 2024. Las cifras a continuación reflejan 2024.
Valor en el Tiempo
Datos Históricos Año a Año
| Año | CPI | Valor Equivalente | Cambio Anual |
|---|---|---|---|
| 2000 | 48.09 | ₫1,000.00 | - |
| 2001 | 47.88 | ₫995.68 | -0.4% |
| 2002 | 49.72 | ₫1,033.83 | +3.8% |
| 2003 | 51.32 | ₫1,067.27 | +3.2% |
| 2004 | 55.30 | ₫1,150.03 | +7.8% |
| 2005 | 59.88 | ₫1,245.31 | +8.3% |
| 2006 | 64.33 | ₫1,337.69 | +7.4% |
| 2007 | 69.69 | ₫1,449.31 | +8.3% |
| 2008 | 85.81 | ₫1,784.32 | +23.1% |
| 2009 | 91.57 | ₫1,904.18 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | ₫2,079.50 | +9.2% |
| 2011 | 118.68 | ₫2,467.91 | +18.7% |
| 2012 | 129.47 | ₫2,692.36 | +9.1% |
| 2013 | 138.01 | ₫2,869.85 | +6.6% |
| 2014 | 143.64 | ₫2,987.08 | +4.1% |
| 2015 | 144.55 | ₫3,005.93 | +0.6% |
| 2016 | 148.41 | ₫3,086.14 | +2.7% |
| 2017 | 153.63 | ₫3,194.78 | +3.5% |
| 2018 | 159.07 | ₫3,307.86 | +3.5% |
| 2019 | 163.52 | ₫3,400.34 | +2.8% |
| 2020 | 168.78 | ₫3,509.86 | +3.2% |
| 2021 | 171.88 | ₫3,574.26 | +1.8% |
| 2022 | 177.31 | ₫3,687.08 | +3.2% |
| 2023 | 183.07 | ₫3,807.02 | +3.3% |
| 2024 | 189.70 | ₫3,944.87 | +3.6% |
Valores de Referencia Rápida
Cuánto valen en 2024 los montos de 2000 en Vietnam:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₫1 | ₫3.94 |
| ₫10 | ₫39.45 |
| ₫100 | ₫394.49 |
| ₫1,000 | ₫3,944.87 |
| ₫10,000 | ₫39,448.70 |
Inflación por Década en Vietnam
| Década | Inflación Acumulada | Tasa Anual |
|---|---|---|
| 1995–1999 | +21.8% | 5.06% |
| 2000–2009 | +90.4% | 7.42% |
| 2010–2019 | +63.5% | 5.62% |
| 2020–2024 | +12.4% | 2.96% |
La subida más pronunciada en un solo año de este período fue 23.1% en 2008; la más tranquila fue -0.4% en 2001.
Esto equivale a una tasa anual compuesta de 5.89% — unos 11.9 años para duplicar los precios a ese ritmo.
- En 2000, ₫1,000 en Vietnam tenía el mismo poder de compra que ₫3,944.87 en 2024.
- En 2010, ₫1,000 en Vietnam tenía el mismo poder de compra que ₫1,897.03 en 2024.
- En 2020, ₫1,000 en Vietnam tenía el mismo poder de compra que ₫1,123.94 en 2024.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto valen 1,000 VND de 2000 en 2026?
₫1,000 de 2000 equivale a unos ₫3,944.87 en 2026 en Vietnam, tras un 294.49% de inflación acumulada.
¿Cuál fue la tasa de inflación anual promedio en Vietnam entre 2000 y 2026?
La tasa de inflación anual (compuesta) promedio fue de 5.89% durante 24 años.